原标题:2023年04月10日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
优财网(UCAI123.COM)2023年04月10日快讯,今日上海有色金属价格。
今日 上海有色金属价格 有色金属现货报价 | |||||
现货名称 | 最低价格 | 最高价格 | 中间价格 | 浮动价格 | 升贴水 |
铅锭 | 15100.00 | 15250.00 | 15175.00 | --- | b200/b50 |
锌锭 | 22230.00 | 22330.00 | 22280.00 | 120.00 | c10/c110 |
白银TD | --- | --- | --- | --- | c10/c20 |
A00铝锭 | 18600.00 | 18640.00 | 18620.00 | -50.00 | b50/b10 |
镍 | 184500.00 | 186300.00 | 185400.00 | -700.00 | c7500/c9300 |
铜 | 68820.00 | 68920.00 | 68870.00 | -5.00 | c20/c60 |
镍豆 | 180800.00 | 181500.00 | 181150.00 | -300.00 | |
白银_9999 | 5505.00 | 5515.00 | 5510.00 | -45.00 | |
锡 | 191000.00 | 192000.00 | 191500.00 | -4750.00 | b0/c800 |
上海有色金属 走势图 有色金属现货 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年04月10日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
感谢您对 优地指数网 的支持