原标题:2023年09月16日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
优财网(UCAI123.COM)2023年09月16日快讯,今日上海有色金属价格。
今日 上海有色金属价格 有色金属现货报价 | |||||
现货名称 | 最低价格 | 最高价格 | 中间价格 | 浮动价格 | 升贴水 |
镍豆 | 161700.00 | 161700.00 | 161700.00 | 1800.00 | |
镍 | 162500.00 | 167200.00 | 164850.00 | 1850.00 | b200/c4500 |
白银_9999 | 5915.00 | 5925.00 | 5920.00 | 20.00 | |
锌锭 | 22160.00 | 22260.00 | 22210.00 | -10.00 | c260/c360 |
锡 | 218000.00 | 220000.00 | 219000.00 | 2000.00 | b800/c1000 |
A00铝锭 | 19520.00 | 19560.00 | 19540.00 | 110.00 | b50/b10 |
铜 | 69700.00 | 70050.00 | 69875.00 | 485.00 | b10/c70 |
白银TD | --- | --- | --- | --- | b30/b20 |
铅锭 | 16500.00 | 16650.00 | 16575.00 | 150.00 | b540/b390 |
上海有色金属 走势图 有色金属现货 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年09月16日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
感谢您对 优地指数网 的支持