原标题:2025年02月08日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
优财网(UCAI123.COM)2025年02月08日快讯,今日上海有色金属价格。
今日 上海有色金属价格 有色金属现货报价 | |||||
现货名称 | 最低价格 | 最高价格 | 中间价格 | 浮动价格 | 升贴水 |
锌锭 | 23870.00 | 23970.00 | 23920.00 | 370.00 | c40/c140 |
铅锭 | 16850.00 | 17000.00 | 16925.00 | -25.00 | b260/b110 |
A00铝锭 | 20450.00 | 20490.00 | 20470.00 | 240.00 | b60/b20 |
锡 | 258000.00 | 261000.00 | 259500.00 | --- | b0/c800 |
镍豆 | 126500.00 | 126800.00 | 126650.00 | 1800.00 | |
白银_9999 | 8055.00 | 8065.00 | 8060.00 | -10.00 | |
白银TD | --- | --- | --- | --- | c5/c15 |
镍 | 127300.00 | 129900.00 | 128600.00 | 1600.00 | b200/c2400 |
铜 | 76420.00 | 76960.00 | 76690.00 | 480.00 | b30/c30 |
上海有色金属 走势图 有色金属现货 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2025年02月08日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
感谢您对 优地指数网 的支持