原标题:2024年10月09日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
优财网(UCAI123.COM)2024年10月09日快讯,今日上海有色金属价格。
今日 上海有色金属价格 有色金属现货报价 | |||||
现货名称 | 最低价格 | 最高价格 | 中间价格 | 浮动价格 | 升贴水 |
铜 | 77420.00 | 77840.00 | 77630.00 | -845.00 | c40/c100 |
锡 | 264500.00 | 266500.00 | 265500.00 | -2500.00 | b800/c600 |
锌锭 | 25160.00 | 25260.00 | 25210.00 | -450.00 | c60/c160 |
镍 | 134300.00 | 136300.00 | 135300.00 | 200.00 | b400/c1600 |
白银TD | --- | --- | --- | --- | b0/c10 |
白银_9999 | 7490.00 | 7500.00 | 7495.00 | -305.00 | |
铅锭 | 16500.00 | 16600.00 | 16550.00 | -100.00 | b340/b240 |
镍豆 | 132700.00 | 133100.00 | 132900.00 | 100.00 | |
A00铝锭 | 20430.00 | 20470.00 | 20450.00 | -150.00 | b60/b20 |
上海有色金属 走势图 有色金属现货 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2024年10月09日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
感谢您对 优地指数网 的支持