原标题:人民币汇率 往期对比(2024年09月10日)
优财网(UCAI123.COM)2024年09月10日快讯,人民币汇率对比。
人民币汇率 往日数据对比 | ||
兑换货币对 | 当前汇率 | 对比涨跌额 |
美元兑换人民币 汇率 | 7.11360 | 持平 |
欧元兑换人民币 汇率 | 0.91234 | 持平 |
人民币兑换卢布 汇率 | 4.96610 | 持平 |
港元兑换人民币 汇率 | 7.84980 | 持平 |
英镑兑换人民币 汇率 | 9.29860 | 持平 |
澳元兑换人民币 汇率 | --- | 持平 |
100日元兑换人民币 汇率 | 12.72770 | 持平 |
人民币兑换林吉特 汇率 | 4.73840 | 持平 |
加元兑换人民币 汇率 | 5.24620 | 持平 |
新西兰元兑换人民币 汇率 | 4.37060 | 持平 |
新加坡元兑换人民币 汇率 | 5.44730 | 持平 |
人民币/兰特 汇率 | 2.51260 | 持平 |
人民币/韩元 汇率 | 188.71000 | 持平 |
人民币/迪拉姆 汇率 | 0.51628 | 持平 |
人民币/里亚尔 汇率 | 0.52757 | 持平 |
瑞士法郎/人民币 汇率 | 8.37480 | 持平 |
人民币汇率 走势图 人民币汇率 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:人民币汇率 往期对比(2024年09月10日)
感谢您对 优地指数网 的支持