原标题:人民币汇率 往期对比(2024年01月03日)
优财网(UCAI123.COM)2024年01月03日快讯,人民币汇率对比。
人民币汇率 往日数据对比 | ||
兑换货币对 | 当前汇率 | 对比涨跌额 |
美元兑换人民币 汇率 | 7.10020 | 持平 |
欧元兑换人民币 汇率 | 0.90864 | 持平 |
人民币兑换卢布 汇率 | 5.00800 | 持平 |
港元兑换人民币 汇率 | 7.78020 | 持平 |
英镑兑换人民币 汇率 | 8.97940 | 下跌1 |
澳元兑换人民币 汇率 | --- | 持平 |
100日元兑换人民币 汇率 | 12.73680 | 持平 |
人民币兑换林吉特 汇率 | 4.81740 | 持平 |
加元兑换人民币 汇率 | 5.34270 | 持平 |
新西兰元兑换人民币 汇率 | 4.45610 | 持平 |
新加坡元兑换人民币 汇率 | 5.36210 | 持平 |
人民币/兰特 汇率 | 2.61090 | 持平 |
人民币/韩元 汇率 | 183.34000 | 上涨1 |
人民币/迪拉姆 汇率 | 0.51665 | 持平 |
人民币/里亚尔 汇率 | 0.52755 | 持平 |
瑞士法郎/人民币 汇率 | 8.37120 | 持平 |
人民币汇率 走势图 人民币汇率 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:人民币汇率 往期对比(2024年01月03日)
感谢您对 优地指数网 的支持