原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2023年11月09日)
优财网(UCAI123.COM)2023年11月09日快讯,今日优财黄金行情对比。
优财黄金行情 与往日数据的对比 | |||
黄金合约名称 | 昨日收盘价 | 涨跌额 | |
Ag(T+D) | 5701.00 | -35.00 | |
Au(T+D) | 467.24 | -3.07 | |
Au(T+N1) | --- | --- | |
Au(T+N2) | --- | --- | |
Au100g | 468.78 | -2.78 | |
Au99.95 | 468.30 | 11.72 | |
Au99.99 | 467.73 | -2.77 | |
iAu99.99 | 457.25 | -3.34 | |
mAu(T+D) | 467.57 | -2.79 | |
NYAuTN06 | 465.15 | -2.15 | |
NYAuTN12 | --- | --- | |
PGC30g | 475.28 | -0.72 | |
Pt99.95 | 212.00 | -3.75 |
优财黄金行情 走势图 优财黄金行情 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2023年11月09日)
感谢您对 优地指数网 的支持