原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2023年11月08日)
优财网(UCAI123.COM)2023年11月08日快讯,今日优财黄金行情对比。
优财黄金行情 与往日数据的对比 | |||
黄金合约名称 | 昨日收盘价 | 涨跌额 | |
Ag(T+D) | 5737.00 | -71.00 | |
Ag99.99 | 5755.00 | -70.00 | |
Au(T+D) | 470.53 | -2.35 | |
Au(T+N1) | --- | --- | |
Au(T+N2) | --- | --- | |
Au100g | 471.56 | -1.75 | |
Au99.95 | 456.58 | -16.27 | |
Au99.99 | 470.50 | -0.94 | |
iAu99.99 | 460.59 | -1.68 | |
mAu(T+D) | 470.55 | -2.44 | |
NYAuTN06 | 467.15 | -2.50 | |
NYAuTN12 | 461.15 | -2.15 | |
PGC30g | 476.00 | -1.50 | |
Pt99.95 | 215.75 | -3.11 |
优财黄金行情 走势图 优财黄金行情 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2023年11月08日)
感谢您对 优地指数网 的支持