原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2023年10月10日)
优财网(UCAI123.COM)2023年10月10日快讯,今日优财黄金行情对比。
优财黄金行情 与往日数据的对比 | |||
黄金合约名称 | 昨日收盘价 | 涨跌额 | |
Ag(T+D) | 5610.00 | -36.00 | |
Ag99.99 | 5698.00 | -187.00 | |
Au(T+D) | 449.34 | -1.28 | |
Au(T+N1) | --- | --- | |
Au(T+N2) | --- | --- | |
Au100g | 464.83 | 9.11 | |
Au99.95 | 448.83 | -1.67 | |
Au99.99 | 449.88 | 11.88 | |
iAu99.99 | 436.58 | 3.19 | |
mAu(T+D) | 449.01 | -2.33 | |
NYAuTN06 | 446.60 | 0.85 | |
NYAuTN12 | 438.50 | 1.50 | |
PGC30g | 458.66 | -1.34 | |
Pt99.95 | 215.82 | 0.02 |
优财黄金行情 走势图 优财黄金行情 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2023年10月10日)
感谢您对 优地指数网 的支持