原标题:2023年10月10日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
优财网(UCAI123.COM)2023年10月10日快讯,今日上海有色金属价格。
今日 上海有色金属价格 有色金属现货报价 | |||||
现货名称 | 最低价格 | 最高价格 | 中间价格 | 浮动价格 | 升贴水 |
铜 | 66830.00 | 67430.00 | 67130.00 | -420.00 | c60/c90 |
铅锭 | 16350.00 | 16450.00 | 16400.00 | -150.00 | b150/b50 |
镍 | 152550.00 | 158850.00 | 155700.00 | 3000.00 | b100/c6200 |
镍豆 | 151950.00 | 151950.00 | 151950.00 | 2750.00 | |
白银_9999 | 5655.00 | 5665.00 | 5660.00 | 15.00 | |
锌锭 | 21800.00 | 21900.00 | 21850.00 | -440.00 | c340/c440 |
A00铝锭 | 19490.00 | 19530.00 | 19510.00 | -80.00 | c80/c120 |
锡 | 211500.00 | 213500.00 | 212500.00 | -1000.00 | b800/c1000 |
白银TD | --- | --- | --- | --- | c10/c20 |
上海有色金属 走势图 有色金属现货 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年10月10日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
感谢您对 优地指数网 的支持