原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2023年09月12日)
优财网(UCAI123.COM)2023年09月12日快讯,今日优财黄金行情对比。
优财黄金行情 与往日数据的对比 | |||
黄金合约名称 | 昨日收盘价 | 涨跌额 | |
Ag(T+D) | 5792.00 | 16.00 | |
Au(T+D) | 468.48 | 0.82 | |
Au(T+N1) | --- | --- | |
Au(T+N2) | --- | --- | |
Au100g | 469.86 | 0.83 | |
Au99.95 | 468.36 | 0.65 | |
Au99.99 | 469.40 | 1.31 | |
iAu99.99 | 451.64 | -1.73 | |
mAu(T+D) | 469.03 | 1.11 | |
NYAuTN06 | 461.80 | -1.05 | |
NYAuTN12 | 456.70 | -1.70 | |
PGC30g | 473.08 | 1.08 | |
Pt99.95 | 218.60 | -0.32 |
优财黄金行情 走势图 优财黄金行情 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2023年09月12日)
感谢您对 优地指数网 的支持