原标题:2023年09月10日 23时30分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
优财网(UCAI123.COM)2023年09月10日 23时30分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
多国货币 交叉汇率 报价 | |||
货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
AUD/JPY | 澳元/日元 | 93.8100 | 0.4034 |
CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.2442 | 0.3364 |
CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.1470 | 0.1393 |
TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2289 | -0.0875 |
GBP/HKD | 英镑/港元 | 9.7734 | 0.3121 |
GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.9572 | 0.0817 |
CHF/EUR | 瑞士法郎/欧元 | 1.0464 | -0.0191 |
AUD/CNY | 澳元/人民币 | 4.6673 | 0.0428 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | 183.6100 | 0.5093 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7053 | -0.0293 |
CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.3586 | 0.0168 |
AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5107 | -0.2946 |
GBP/CNY | 英镑/人民币 | 9.1388 | 0.1355 |
CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.7574 | 0.0455 |
AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.5689 | -0.0352 |
多国货币 交叉汇率 报价 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年09月10日 23时30分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
感谢您对 优地指数网 的支持