原标题:2023年09月10日 23时00分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
优财网(UCAI123.COM)2023年09月10日 23时00分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
多国货币 交叉汇率 报价 | |||
货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
AUD/JPY | 澳元/日元 | 93.7800 | 0.4353 |
CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.2439 | 0.3605 |
CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.1470 | 0.1393 |
TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2289 | -0.0875 |
GBP/HKD | 英镑/港元 | 9.7783 | 0.2621 |
GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.9564 | 0.1225 |
CHF/EUR | 瑞士法郎/欧元 | 1.0460 | 0.0191 |
AUD/CNY | 澳元/人民币 | 4.6702 | -0.0193 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | 183.5000 | 0.5690 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7050 | -0.0117 |
CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.3619 | -0.0448 |
AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5108 | -0.3142 |
GBP/CNY | 英镑/人民币 | 9.1423 | 0.0973 |
CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.7563 | 0.1081 |
AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.5687 | --- |
多国货币 交叉汇率 报价 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年09月10日 23时00分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
感谢您对 优地指数网 的支持