原标题:2023年09月10日 10时10分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
优财网(UCAI123.COM)2023年09月10日 10时10分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
多国货币 交叉汇率 报价 | |||
货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
AUD/JPY | 澳元/日元 | 94.0400 | 0.1593 |
CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.2489 | -0.0401 |
CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.1496 | -0.0871 |
TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2287 | --- |
GBP/HKD | 英镑/港元 | 9.7974 | 0.0673 |
GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.9621 | -0.1685 |
CHF/EUR | 瑞士法郎/欧元 | 1.0459 | 0.0287 |
AUD/CNY | 澳元/人民币 | 4.6612 | 0.1735 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | 184.5400 | 0.0054 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7054 | -0.0352 |
CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.3640 | -0.0840 |
AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5094 | -0.0393 |
GBP/CNY | 英镑/人民币 | 9.1498 | 0.0153 |
CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.7613 | -0.1763 |
AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.5677 | 0.1758 |
多国货币 交叉汇率 报价 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年09月10日 10时10分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
感谢您对 优地指数网 的支持