原标题:2023年09月10日 09时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
优财网(UCAI123.COM)2023年09月10日 09时40分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
多国货币 交叉汇率 报价 | |||
货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
AUD/JPY | 澳元/日元 | 94.1300 | 0.0637 |
CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.2491 | -0.0561 |
CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.1491 | -0.0435 |
TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2286 | 0.0437 |
GBP/HKD | 英镑/港元 | 9.7979 | 0.0622 |
GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.9599 | -0.0562 |
CHF/EUR | 瑞士法郎/欧元 | 1.0461 | 0.0096 |
AUD/CNY | 澳元/人民币 | 4.6638 | 0.1178 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | 184.5300 | 0.0108 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7047 | 0.0059 |
CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.3647 | -0.0970 |
AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5099 | -0.1375 |
GBP/CNY | 英镑/人民币 | 9.1452 | 0.0656 |
CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.7598 | -0.0910 |
AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.5675 | 0.2110 |
多国货币 交叉汇率 报价 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年09月10日 09时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
感谢您对 优地指数网 的支持