原标题:2023年09月10日 08时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
优财网(UCAI123.COM)2023年09月10日 08时40分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
多国货币 交叉汇率 报价 | |||
货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
AUD/JPY | 澳元/日元 | 94.1600 | 0.0319 |
CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.2493 | -0.0721 |
CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.1490 | -0.0348 |
TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2285 | 0.0875 |
GBP/HKD | 英镑/港元 | 9.7986 | 0.0551 |
GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.9606 | -0.0919 |
CHF/EUR | 瑞士法郎/欧元 | 1.0462 | --- |
AUD/CNY | 澳元/人民币 | 4.6619 | 0.1585 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | 184.6800 | -0.0704 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7049 | -0.0059 |
CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.3625 | -0.0560 |
AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5098 | -0.1178 |
GBP/CNY | 英镑/人民币 | 9.1448 | 0.0699 |
CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.7600 | -0.1024 |
AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.5675 | 0.2110 |
多国货币 交叉汇率 报价 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年09月10日 08时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
感谢您对 优地指数网 的支持