原标题:2023年09月10日 08时10分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
优财网(UCAI123.COM)2023年09月10日 08时10分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
多国货币 交叉汇率 报价 | |||
货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
AUD/JPY | 澳元/日元 | 94.2100 | -0.0212 |
CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.2490 | -0.0481 |
CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.1486 | --- |
TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2285 | 0.0875 |
GBP/HKD | 英镑/港元 | 9.8000 | 0.0408 |
GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.9595 | -0.0357 |
CHF/EUR | 瑞士法郎/欧元 | 1.0460 | 0.0191 |
AUD/CNY | 澳元/人民币 | 4.6649 | 0.0942 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | 184.6300 | -0.0433 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7049 | -0.0059 |
CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.3637 | -0.0784 |
AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5101 | -0.1767 |
GBP/CNY | 英镑/人民币 | 9.1452 | 0.0656 |
CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.7587 | -0.0284 |
AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.5679 | 0.1407 |
多国货币 交叉汇率 报价 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年09月10日 08时10分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
感谢您对 优地指数网 的支持