原标题:2023年09月10日 00时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
优财网(UCAI123.COM)2023年09月10日 00时40分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
多国货币 交叉汇率 报价 | |||
货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
AUD/JPY | 澳元/日元 | 94.1900 | -0.0425 |
CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.2468 | -0.1205 |
CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.1467 | 0.2436 |
TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2287 | -0.1313 |
GBP/HKD | 英镑/港元 | 9.8047 | 0.4902 |
GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.9591 | 0.5533 |
CHF/EUR | 瑞士法郎/欧元 | 1.0457 | 0.2575 |
AUD/CNY | 澳元/人民币 | 4.6672 | -0.2255 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | 184.5500 | 0.5497 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7071 | 0.3677 |
CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.3574 | -0.0785 |
AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5101 | -0.7704 |
GBP/CNY | 英镑/人民币 | 9.1479 | 0.2867 |
CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.7558 | 0.4140 |
AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.5694 | -0.4233 |
多国货币 交叉汇率 报价 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年09月10日 00时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
感谢您对 优地指数网 的支持