原标题:2023年09月09日 02时30分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
优财网(UCAI123.COM)2023年09月09日 02时30分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
多国货币 交叉汇率 报价 | |||
货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
AUD/JPY | 澳元/日元 | 94.2600 | 0.3805 |
CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.2477 | -0.8161 |
CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.1489 | -0.9401 |
TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2284 | --- |
GBP/HKD | 英镑/港元 | 9.8529 | 0.4053 |
GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.9692 | -0.7830 |
CHF/EUR | 瑞士法郎/欧元 | 1.0478 | -0.0382 |
AUD/CNY | 澳元/人民币 | 4.6592 | 0.8343 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | 185.6800 | -0.3947 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7127 | 0.1981 |
CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.3584 | -0.1308 |
AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5075 | 0.5682 |
GBP/CNY | 英镑/人民币 | 9.1791 | 0.0479 |
CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.7606 | -0.6230 |
AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.5679 | 0.5777 |
多国货币 交叉汇率 报价 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年09月09日 02时30分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
感谢您对 优地指数网 的支持