原标题:2023年09月08日 18时30分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
优财网(UCAI123.COM)2023年09月08日 18时30分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
多国货币 交叉汇率 报价 | |||
货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
AUD/JPY | 澳元/日元 | 93.8600 | 0.8032 |
CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.2463 | -0.7030 |
CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.1482 | -0.8786 |
TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2284 | -0.2634 |
GBP/HKD | 英镑/港元 | 9.8463 | 0.4721 |
GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.9705 | -0.8496 |
CHF/EUR | 瑞士法郎/欧元 | 1.0473 | 0.0095 |
AUD/CNY | 澳元/人民币 | 4.6535 | 0.9556 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | 184.9000 | 0.0270 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7154 | 0.0408 |
CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.3483 | 0.0579 |
AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5072 | 0.6270 |
GBP/CNY | 英镑/人民币 | 9.1740 | 0.1034 |
CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.7657 | -0.9144 |
AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.5657 | 0.9629 |
多国货币 交叉汇率 报价 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年09月08日 18时30分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
感谢您对 优地指数网 的支持