原标题:2023年09月08日 17时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
优财网(UCAI123.COM)2023年09月08日 17时40分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
多国货币 交叉汇率 报价 | |||
货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
AUD/JPY | 澳元/日元 | 93.7700 | 0.8983 |
CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.2454 | -0.6303 |
CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.1473 | -0.7995 |
TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2284 | -0.2634 |
GBP/HKD | 英镑/港元 | 9.8333 | 0.6035 |
GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.9667 | -0.6551 |
CHF/EUR | 瑞士法郎/欧元 | 1.0479 | -0.0477 |
AUD/CNY | 澳元/人民币 | 4.6571 | 0.8790 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | 184.4800 | 0.2541 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7129 | 0.1865 |
CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.3484 | 0.0561 |
AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5082 | 0.4310 |
GBP/CNY | 英镑/人民币 | 9.1636 | 0.2167 |
CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.7655 | -0.9030 |
AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.5657 | 0.9629 |
多国货币 交叉汇率 报价 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年09月08日 17时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
感谢您对 优地指数网 的支持