原标题:2023年09月08日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
优财网(UCAI123.COM)2023年09月08日快讯,今日上海有色金属价格。
今日 上海有色金属价格 有色金属现货报价 | |||||
现货名称 | 最低价格 | 最高价格 | 中间价格 | 浮动价格 | 升贴水 |
镍 | 166850.00 | 169250.00 | 168050.00 | -1050.00 | b100/c2300 |
白银TD | --- | --- | --- | --- | c10/c20 |
白银_9999 | 5770.00 | 5780.00 | 5775.00 | 15.00 | |
镍豆 | 165950.00 | 165950.00 | 165950.00 | -1300.00 | |
A00铝锭 | 19410.00 | 19450.00 | 19430.00 | -40.00 | c10/c50 |
铜 | 69100.00 | 69200.00 | 69150.00 | -360.00 | b0/c40 |
锡 | 219000.00 | 220500.00 | 219750.00 | -2250.00 | b500/c1000 |
锌锭 | 21650.00 | 21750.00 | 21700.00 | -20.00 | c250/c350 |
铅锭 | 16450.00 | 16550.00 | 16500.00 | 75.00 | b560/b460 |
上海有色金属 走势图 有色金属现货 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年09月08日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
感谢您对 优地指数网 的支持