原标题:2023年09月08日 03时30分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
优财网(UCAI123.COM)2023年09月08日 03时30分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
多国货币 交叉汇率 报价 | |||
货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
AUD/JPY | 澳元/日元 | 94.5800 | -0.2757 |
CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.2387 | -0.1455 |
CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.1381 | 0.1667 |
TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2275 | 0.1317 |
GBP/HKD | 英镑/港元 | 9.8910 | -0.1823 |
GBP/AUD | 英镑/澳元 | 1.9549 | -0.1691 |
CHF/EUR | 瑞士法郎/欧元 | 1.0474 | 0.0382 |
AUD/CNY | 澳元/人民币 | 4.6968 | -0.2968 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | 184.9500 | -0.4672 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7166 | -0.3214 |
CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.3509 | -0.1816 |
AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5112 | 0.1563 |
GBP/CNY | 英镑/人民币 | 9.1858 | -0.5033 |
CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.7503 | -0.0343 |
AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.5713 | -0.0876 |
多国货币 交叉汇率 报价 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年09月08日 03时30分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
感谢您对 优地指数网 的支持