原标题:2023年09月07日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
优财网(UCAI123.COM)2023年09月07日快讯,今日上海有色金属价格。
今日 上海有色金属价格 有色金属现货报价 | |||||
现货名称 | 最低价格 | 最高价格 | 中间价格 | 浮动价格 | 升贴水 |
A00铝锭 | 19450.00 | 19490.00 | 19470.00 | 160.00 | b0/c40 |
锡 | 221000.00 | 223000.00 | 222000.00 | -500.00 | b500/c1200 |
白银_9999 | 5755.00 | 5765.00 | 5760.00 | -50.00 | |
镍 | 167950.00 | 170250.00 | 169100.00 | -3800.00 | b300/c2000 |
镍豆 | 167250.00 | 167250.00 | 167250.00 | -3800.00 | |
铅锭 | 16350.00 | 16500.00 | 16425.00 | 150.00 | b540/b390 |
白银TD | --- | --- | --- | --- | b5/c5 |
锌锭 | 21670.00 | 21770.00 | 21720.00 | 130.00 | c240/c340 |
铜 | 69440.00 | 69580.00 | 69510.00 | -340.00 | c50/c100 |
上海有色金属 走势图 有色金属现货 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年09月07日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
感谢您对 优地指数网 的支持