原标题:人民币汇率 往期对比(2023年09月07日)
优财网(UCAI123.COM)2023年09月07日快讯,人民币汇率对比。
人民币汇率 往日数据对比 | ||
兑换货币对 | 当前汇率 | 对比涨跌额 |
美元兑换人民币 汇率 | 7.19860 | 持平 |
欧元兑换人民币 汇率 | 0.91788 | 持平 |
人民币兑换卢布 汇率 | 4.95010 | 持平 |
港元兑换人民币 汇率 | 7.81200 | 持平 |
英镑兑换人民币 汇率 | 9.10700 | 持平 |
澳元兑换人民币 汇率 | --- | 持平 |
100日元兑换人民币 汇率 | 13.43290 | 持平 |
人民币兑换林吉特 汇率 | 4.65870 | 持平 |
加元兑换人民币 汇率 | 5.35950 | 持平 |
新西兰元兑换人民币 汇率 | 4.29340 | 持平 |
新加坡元兑换人民币 汇率 | 5.34780 | 持平 |
人民币/兰特 汇率 | 2.63920 | 持平 |
人民币/韩元 汇率 | 182.41000 | 持平 |
人民币/迪拉姆 汇率 | 0.50402 | 持平 |
人民币/里亚尔 汇率 | 0.51471 | 持平 |
瑞士法郎/人民币 汇率 | 8.17600 | 持平 |
人民币汇率 走势图 人民币汇率 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:人民币汇率 往期对比(2023年09月07日)
感谢您对 优地指数网 的支持