原标题:2023年09月02日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
优财网(UCAI123.COM)2023年09月02日快讯,今日上海有色金属价格。
今日 上海有色金属价格 有色金属现货报价 | |||||
现货名称 | 最低价格 | 最高价格 | 中间价格 | 浮动价格 | 升贴水 |
锌锭 | 21360.00 | 21460.00 | 21410.00 | 160.00 | c60/c160 |
铅锭 | 16400.00 | 16500.00 | 16450.00 | 375.00 | b570/b470 |
铜 | 70050.00 | 70300.00 | 70175.00 | 100.00 | c280/c370 |
白银TD | --- | --- | --- | --- | b15/b5 |
镍 | 167250.00 | 170250.00 | 168750.00 | 2700.00 | c200/c3200 |
A00铝锭 | 19590.00 | 19630.00 | 19610.00 | 450.00 | c30/c70 |
镍豆 | 166050.00 | 166050.00 | 166050.00 | 2650.00 | |
白银_9999 | 5910.00 | 5920.00 | 5915.00 | -15.00 | |
锡 | 216000.00 | 218000.00 | 217000.00 | 1000.00 | b500/c1200 |
上海有色金属 走势图 有色金属现货 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年09月02日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
感谢您对 优地指数网 的支持