原标题:2023年05月10日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
优财网(UCAI123.COM)2023年05月10日快讯,今日上海有色金属价格。
今日 上海有色金属价格 有色金属现货报价 | |||||
现货名称 | 最低价格 | 最高价格 | 中间价格 | 浮动价格 | 升贴水 |
白银TD | --- | --- | --- | --- | b10/b0 |
铜 | 67290.00 | 67440.00 | 67365.00 | -125.00 | b10/c50 |
镍 | 185900.00 | 188200.00 | 187050.00 | -3100.00 | c6500/c8800 |
锡 | 207000.00 | 209000.00 | 208000.00 | -1750.00 | b800/c800 |
镍豆 | 183400.00 | 184400.00 | 183900.00 | -3750.00 | |
白银_9999 | 5735.00 | 5745.00 | 5740.00 | --- | |
锌锭 | 21520.00 | 21620.00 | 21570.00 | -20.00 | c110/c210 |
铅锭 | 15100.00 | 15200.00 | 15150.00 | 25.00 | b200/b100 |
A00铝锭 | 18370.00 | 18410.00 | 18390.00 | 30.00 | c20/c60 |
上海有色金属 走势图 有色金属现货 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年05月10日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
感谢您对 优地指数网 的支持