原标题:2023年05月02日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
优财网(UCAI123.COM)2023年05月02日快讯,今日上海有色金属价格。
今日 上海有色金属价格 有色金属现货报价 | |||||
现货名称 | 最低价格 | 最高价格 | 中间价格 | 浮动价格 | 升贴水 |
铅锭 | 15100.00 | 15200.00 | 15150.00 | -25.00 | b180/b80 |
白银TD | --- | --- | --- | --- | b10/b0 |
锌锭 | 21340.00 | 21440.00 | 21390.00 | 20.00 | c40/c140 |
镍豆 | 191500.00 | 192000.00 | 191750.00 | 6150.00 | |
白银_9999 | 5580.00 | 5590.00 | 5585.00 | -20.00 | |
镍 | 192500.00 | 194500.00 | 193500.00 | 5150.00 | c2000/c4000 |
锡 | 208500.00 | 210500.00 | 209500.00 | 3500.00 | b1000/c800 |
铜 | 67360.00 | 67480.00 | 67420.00 | 795.00 | c30/c70 |
A00铝锭 | 18460.00 | 18500.00 | 18480.00 | -90.00 | b30/c10 |
上海有色金属 走势图 有色金属现货 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年05月02日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
感谢您对 优地指数网 的支持