原标题:人民币汇率 往期对比(2023年04月07日)
优财网(UCAI123.COM)2023年04月07日快讯,人民币汇率对比。
人民币汇率 往日数据对比 | ||
兑换货币对 | 当前汇率 | 对比涨跌额 |
美元兑换人民币 汇率 | 6.88380 | 持平 |
欧元兑换人民币 汇率 | 0.87693 | 持平 |
人民币兑换卢布 汇率 | 5.22530 | 持平 |
港元兑换人民币 汇率 | 7.51490 | 持平 |
英镑兑换人民币 汇率 | 8.56160 | 持平 |
澳元兑换人民币 汇率 | --- | 持平 |
100日元兑换人民币 汇率 | 11.79380 | 持平 |
人民币兑换林吉特 汇率 | 4.59200 | 持平 |
加元兑换人民币 汇率 | 5.10000 | 持平 |
新西兰元兑换人民币 汇率 | 4.29790 | 持平 |
新加坡元兑换人民币 汇率 | 5.17370 | 持平 |
人民币/兰特 汇率 | 2.65070 | 持平 |
人民币/韩元 汇率 | 191.62000 | 持平 |
人民币/迪拉姆 汇率 | 0.53348 | 持平 |
人民币/里亚尔 汇率 | 0.54495 | 持平 |
瑞士法郎/人民币 汇率 | 7.60920 | 持平 |
人民币汇率 走势图 人民币汇率 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:人民币汇率 往期对比(2023年04月07日)
感谢您对 优地指数网 的支持