原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2023年03月09日)
优财网(UCAI123.COM)2023年03月09日快讯,今日优财黄金行情对比。
优财黄金行情 与往日数据的对比 | |||
黄金合约名称 | 昨日收盘价 | 涨跌额 | |
Ag(T+D) | 4766.00 | -11.00 | |
Au(T+D) | 415.47 | -0.29 | |
Au(T+N1) | --- | --- | |
Au(T+N2) | --- | --- | |
Au100g | 415.80 | -0.12 | |
Au99.95 | 414.71 | -0.34 | |
Au99.99 | 415.46 | 0.24 | |
iAu99.99 | 407.70 | 0.49 | |
mAu(T+D) | 415.53 | 0.13 | |
NYAuTN06 | 410.05 | -0.35 | |
NYAuTN12 | 415.45 | -0.20 | |
PGC30g | 421.00 | 0.50 | |
Pt99.95 | 220.11 | 0.31 |
优财黄金行情 走势图 优财黄金行情 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2023年03月09日)
感谢您对 优地指数网 的支持