原标题:人民币汇率 往期对比(2023年03月08日)
优财网(UCAI123.COM)2023年03月08日快讯,人民币汇率对比。
人民币汇率 往日数据对比 | ||
兑换货币对 | 当前汇率 | 对比涨跌额 |
美元兑换人民币 汇率 | 6.95250 | 持平 |
欧元兑换人民币 汇率 | 0.88569 | 持平 |
人民币兑换卢布 汇率 | 5.06520 | 持平 |
港元兑换人民币 汇率 | 7.33630 | 持平 |
英镑兑换人民币 汇率 | 8.22320 | 持平 |
澳元兑换人民币 汇率 | --- | 持平 |
100日元兑换人民币 汇率 | 10.86850 | 持平 |
人民币兑换林吉特 汇率 | 4.58160 | 持平 |
加元兑换人民币 汇率 | 5.05450 | 持平 |
新西兰元兑换人民币 汇率 | 4.25190 | 持平 |
新加坡元兑换人民币 汇率 | 5.13310 | 持平 |
人民币/兰特 汇率 | 2.67720 | 持平 |
人民币/韩元 汇率 | 188.45000 | 上涨1 |
人民币/迪拉姆 汇率 | 0.52838 | 持平 |
人民币/里亚尔 汇率 | 0.53999 | 持平 |
瑞士法郎/人民币 汇率 | 7.37900 | 持平 |
人民币汇率 走势图 人民币汇率 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:人民币汇率 往期对比(2023年03月08日)
感谢您对 优地指数网 的支持