原标题:2023年03月07日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
优财网(UCAI123.COM)2023年03月07日快讯,今日上海有色金属价格。
今日 上海有色金属价格 有色金属现货报价 | |||||
现货名称 | 最低价格 | 最高价格 | 中间价格 | 浮动价格 | 升贴水 |
镍 | 194600.00 | 199600.00 | 197100.00 | 3050.00 | c3500/c8500 |
铅锭 | 15050.00 | 15150.00 | 15100.00 | --- | b220/b120 |
锌锭 | 23440.00 | 23540.00 | 23490.00 | 280.00 | b60/c40 |
白银_9999 | 4920.00 | 4930.00 | 4925.00 | -10.00 | |
白银TD | --- | --- | --- | --- | b10/b0 |
锡 | 199500.00 | 200500.00 | 200000.00 | 2500.00 | b500/c700 |
铜 | 69550.00 | 69670.00 | 69610.00 | 310.00 | c10/c50 |
镍豆 | 194600.00 | 194600.00 | 194600.00 | 3200.00 | |
A00铝锭 | 18550.00 | 18590.00 | 18570.00 | 100.00 | b90/b50 |
上海有色金属 走势图 有色金属现货 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2023年03月07日:今日上海有色金属价格 有色金属现货报价
感谢您对 优地指数网 的支持