原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2023年03月02日)
优财网(UCAI123.COM)2023年03月02日快讯,今日优财黄金行情对比。
优财黄金行情 与往日数据的对比 | |||
黄金合约名称 | 昨日收盘价 | 涨跌额 | |
Ag(T+D) | 4854.00 | -31.00 | |
Au(T+D) | 414.34 | 0.18 | |
Au(T+N1) | --- | --- | |
Au(T+N2) | 420.00 | 1.50 | |
Au100g | 414.72 | -0.54 | |
Au99.95 | 414.24 | 0.24 | |
Au99.99 | 414.30 | -0.45 | |
iAu99.99 | 407.33 | -0.67 | |
mAu(T+D) | 414.29 | -0.09 | |
NYAuTN06 | 409.80 | -0.60 | |
NYAuTN12 | 415.95 | 0.65 | |
PGC30g | 419.50 | -0.30 | |
Pt99.95 | 220.73 | -2.35 |
优财黄金行情 走势图 优财黄金行情 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2023年03月02日)
感谢您对 优地指数网 的支持