原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2023年01月06日)
优财网(UCAI123.COM)2023年01月06日快讯,今日优财黄金行情对比。
优财黄金行情 与往日数据的对比 | |||
黄金合约名称 | 昨日收盘价 | 涨跌额 | |
Ag(T+D) | 5155.00 | -109.00 | |
Ag99.99 | 5177.00 | -123.00 | |
Au(T+D) | 409.18 | -4.08 | |
Au(T+N1) | --- | --- | |
Au(T+N2) | --- | --- | |
Au100g | 410.06 | -2.56 | |
Au99.95 | 409.10 | -3.75 | |
Au99.99 | 409.35 | -3.38 | |
iAu100g | 399.40 | 36.93 | |
iAu99.99 | 406.29 | -4.25 | |
mAu(T+D) | 409.46 | -3.82 | |
NYAuTN06 | 408.50 | -5.50 | |
NYAuTN12 | 412.10 | -5.05 | |
PGC30g | 411.34 | -4.97 | |
Pt99.95 | 242.43 | -4.91 |
优财黄金行情 走势图 优财黄金行情 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2023年01月06日)
感谢您对 优地指数网 的支持