原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2023年01月04日)
优财网(UCAI123.COM)2023年01月04日快讯,今日优财黄金行情对比。
优财黄金行情 与往日数据的对比 | |||
黄金合约名称 | 昨日收盘价 | 涨跌额 | |
Ag(T+D) | 5352.00 | -2.00 | |
Au(T+D) | 412.97 | 2.67 | |
Au(T+N1) | --- | --- | |
Au(T+N2) | --- | --- | |
Au100g | 413.39 | 2.03 | |
Au99.95 | 412.39 | 2.08 | |
Au99.99 | 413.84 | 1.58 | |
iAu99.99 | 409.94 | 2.80 | |
mAu(T+D) | 413.16 | 2.89 | |
NYAuTN06 | 412.35 | 2.20 | |
NYAuTN12 | 416.20 | 2.40 | |
PGC30g | 415.94 | 0.14 | |
Pt99.95 | 249.91 | 0.78 |
优财黄金行情 走势图 优财黄金行情 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2023年01月04日)
感谢您对 优地指数网 的支持