原标题:人民币汇率 往期对比(2022年11月10日)
优财网(UCAI123.COM)2022年11月10日快讯,人民币汇率对比。
人民币汇率 往日数据对比 | ||
兑换货币对 | 当前汇率 | 对比涨跌额 |
美元兑换人民币 汇率 | 7.24220 | 上涨0.0233 |
欧元兑换人民币 汇率 | 0.92261 | 上涨0.0029 |
人民币兑换卢布 汇率 | 4.94500 | 下跌0.0118 |
港元兑换人民币 汇率 | 7.25230 | 下跌0.0105 |
英镑兑换人民币 汇率 | 8.23020 | 下跌0.0951 |
澳元兑换人民币 汇率 | --- | 持平 |
100日元兑换人民币 汇率 | 8.42540 | 下跌0.0404 |
人民币兑换林吉特 汇率 | 4.65310 | 下跌0.0358 |
加元兑换人民币 汇率 | 5.35250 | 下跌0.0201 |
新西兰元兑换人民币 汇率 | 4.26150 | 下跌0.0352 |
新加坡元兑换人民币 汇率 | 5.16310 | 上涨0.0026 |
人民币/兰特 汇率 | 2.45400 | 下跌0.003 |
人民币/韩元 汇率 | 188.80000 | 下跌2.06 |
人民币/迪拉姆 汇率 | 0.50760 | 下跌0.0019 |
人民币/里亚尔 汇率 | 0.51974 | 下跌0.0018 |
瑞士法郎/人民币 汇率 | 7.36050 | 上涨0.0389 |
人民币汇率 走势图 人民币汇率 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:人民币汇率 往期对比(2022年11月10日)
感谢您对 优地指数网 的支持