原标题:人民币汇率 往期对比(2022年11月08日)
优财网(UCAI123.COM)2022年11月08日快讯,人民币汇率对比。
人民币汇率 往日数据对比 | ||
兑换货币对 | 当前汇率 | 对比涨跌额 |
美元兑换人民币 汇率 | 7.21500 | 下跌0.0141 |
欧元兑换人民币 汇率 | 0.91913 | 下跌0.0018 |
人民币兑换卢布 汇率 | 4.91970 | 上涨0.0024 |
港元兑换人民币 汇率 | 7.23170 | 上涨0.0551 |
英镑兑换人民币 汇率 | 8.30780 | 上涨0.1254 |
澳元兑换人民币 汇率 | --- | 持平 |
100日元兑换人民币 汇率 | 8.67200 | 上涨0.0956 |
人民币兑换林吉特 汇率 | 4.67230 | 上涨0.0222 |
加元兑换人民币 汇率 | 5.34860 | 上涨0.0015 |
新西兰元兑换人民币 汇率 | 4.28540 | 上涨0.0334 |
新加坡元兑换人民币 汇率 | 5.14970 | 上涨0.0164 |
人民币/兰特 汇率 | 2.45910 | 下跌0.0348 |
人民币/韩元 汇率 | 193.02000 | 下跌2.4299 |
人民币/迪拉姆 汇率 | 0.50909 | 上涨0.0008 |
人民币/里亚尔 汇率 | 0.52084 | 上涨0.0008 |
瑞士法郎/人民币 汇率 | 7.29790 | 上涨0.0471 |
人民币汇率 走势图 人民币汇率 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:人民币汇率 往期对比(2022年11月08日)
感谢您对 优地指数网 的支持