原标题:人民币汇率 往期对比(2022年11月03日)
优财网(UCAI123.COM)2022年11月03日快讯,人民币汇率对比。
人民币汇率 往日数据对比 | ||
兑换货币对 | 当前汇率 | 对比涨跌额 |
美元兑换人民币 汇率 | 7.24720 | 上涨0.0275 |
欧元兑换人民币 汇率 | 0.92324 | 上涨0.0034 |
人民币兑换卢布 汇率 | 4.90000 | 上涨0.0196 |
港元兑换人民币 汇率 | 7.11530 | 下跌0.0256 |
英镑兑换人民币 汇率 | 8.25870 | 下跌0.0565 |
澳元兑换人民币 汇率 | --- | 持平 |
100日元兑换人民币 汇率 | 8.40670 | 下跌0.2393 |
人民币兑换林吉特 汇率 | 4.59170 | 下跌0.0293 |
加元兑换人民币 汇率 | 5.28940 | 下跌0.0233 |
新西兰元兑换人民币 汇率 | 4.21030 | 下跌0.0129 |
新加坡元兑换人民币 汇率 | 5.11480 | 持平 |
人民币/兰特 汇率 | 2.52020 | 上涨0.0019 |
人民币/韩元 汇率 | 195.41000 | 下跌0.08 |
人民币/迪拉姆 汇率 | 0.50688 | 下跌0.0013 |
人民币/里亚尔 汇率 | 0.51860 | 下跌0.0013 |
瑞士法郎/人民币 汇率 | 7.23180 | 下跌0.0057 |
人民币汇率 走势图 人民币汇率 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:人民币汇率 往期对比(2022年11月03日)
感谢您对 优地指数网 的支持