原标题:2022年09月10日 15时:优财地震台,为您实时播报各地区地震数据相关情况
优财网(UCAI123.COM)2022年09月10日 15时快讯,优财地震台,为您实时播报各地区地震情况!
今日优财地震台播报实时数据,播报地区地震数据 | |||||
地震发生地区 | 震级 | 深度 | 经度 | 纬度 | 地震类型 |
新疆阿勒泰地区青河县 | M3.70 | 13km | 90.20 | 46.08 | 天然地震 |
青海海北州门源县 | M3.70 | 9km | 101.46 | 37.74 | 天然地震 |
印尼巴布亚省 | M6.00 | 40km | 138.20 | -2.30 | 天然地震 |
印尼巴布亚省 | M6.20 | 40km | 138.20 | -2.30 | 天然地震 |
优财地震台,地震数据,实时地震播报 可以点击 这里 查看全部
原标题:2022年09月10日 15时:优财地震台,为您实时播报各地区地震数据相关情况
感谢您对 优地指数网 的支持