原标题:2022年09月09日:最新优财黄金行情 黄金报价
优财网(UCAI123.COM)2022年09月09日快讯,今日优财黄金行情。
优财黄金行情 报价 | |||
黄金合约名称 | 今日开盘价 | ||
Ag(T+D) | 4258.00 | ||
Ag99.99 | 4306.00 | ||
Au(T+D) | 390.00 | ||
Au(T+N2) | 389.50 | ||
Au100g | 388.78 | ||
Au99.95 | 388.80 | ||
Au99.99 | 390.20 | ||
iAu99.99 | 385.20 | ||
mAu(T+D) | 389.50 | ||
NYAuTN06 | 390.75 | ||
NYAuTN12 | 386.00 | ||
PGC30g | 394.13 | ||
Pt99.95 | 207.00 |
优财黄金行情 走势图 优财黄金行情 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2022年09月09日:最新优财黄金行情 黄金报价
感谢您对 优地指数网 的支持