原标题:2022年09月05日 18时:优财地震台,为您实时播报各地区地震数据相关情况
优财网(UCAI123.COM)2022年09月05日 18时快讯,优财地震台,为您实时播报各地区地震情况!
今日优财地震台播报实时数据,播报地区地震数据 | |||||
地震发生地区 | 震级 | 深度 | 经度 | 纬度 | 地震类型 |
四川雅安市石棉县 | M3.60 | 17km | 102.17 | 29.37 | 天然地震 |
伊朗 | M5.00 | 20km | 55.85 | 27.45 | 天然地震 |
西藏那曲市比如县 | M3.20 | 10km | 92.87 | 31.91 | 天然地震 |
四川甘孜州泸定县 | M3.20 | 12km | 102.06 | 29.58 | 天然地震 |
四川雅安市石棉县 | M2.90 | 10km | 102.17 | 29.49 | 天然地震 |
四川甘孜州泸定县 | M2.80 | 8km | 102.11 | 29.51 | 天然地震 |
四川雅安市石棉县 | M2.90 | 10km | 102.14 | 29.46 | 天然地震 |
四川甘孜州泸定县 | M3.10 | 9km | 102.04 | 29.61 | 天然地震 |
四川雅安市石棉县 | M4.20 | 15km | 102.17 | 29.40 | 天然地震 |
四川甘孜州泸定县 | M6.80 | 16km | 102.08 | 29.59 | 天然地震 |
西藏那曲市双湖县 | M4.00 | 10km | 89.04 | 33.77 | 天然地震 |
阿富汗 | M5.10 | 20km | 70.70 | 34.60 | 天然地震 |
优财地震台,地震数据,实时地震播报 可以点击 这里 查看全部
原标题:2022年09月05日 18时:优财地震台,为您实时播报各地区地震数据相关情况
感谢您对 优地指数网 的支持