原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2022年09月01日)
优财网(UCAI123.COM)2022年09月01日快讯,今日优财黄金行情对比。
优财黄金行情 与往日数据的对比 | |||
黄金合约名称 | 昨日收盘价 | 涨跌额 | |
Ag(T+D) | 4120.00 | -84.00 | |
Au(T+D) | 384.08 | -3.05 | |
Au(T+N2) | 385.25 | -2.55 | |
Au100g | 383.19 | -3.57 | |
Au99.95 | 383.12 | -2.88 | |
Au99.99 | 384.26 | -2.57 | |
iAu99.99 | 379.95 | -3.02 | |
mAu(T+D) | 384.12 | -2.90 | |
NYAuTN06 | 384.85 | -3.20 | |
NYAuTN12 | 381.40 | -3.40 | |
PGC30g | 389.05 | -2.80 | |
Pt99.95 | 196.90 | -1.15 |
优财黄金行情 走势图 优财黄金行情 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2022年09月01日)
感谢您对 优地指数网 的支持