原标题:2022年08月04日 12时:优财地震台,为您实时播报各地区地震数据相关情况
优财网(UCAI123.COM)2022年08月04日 12时快讯,优财地震台,为您实时播报各地区地震情况!
今日优财地震台播报实时数据,播报地区地震数据 | |||||
地震发生地区 | 震级 | 深度 | 经度 | 纬度 | 地震类型 |
日本本州东南海域 | M5.50 | 10km | 142.35 | 32.75 | 天然地震 |
日本本州东南海域 | M5.30 | 10km | 142.55 | 32.70 | 天然地震 |
日本本州东岸近海 | M5.40 | 50km | 141.80 | 37.60 | 天然地震 |
尼加拉瓜 | M5.30 | 140km | -86.70 | 12.30 | 天然地震 |
优财地震台,地震数据,实时地震播报 可以点击 这里 查看全部
原标题:2022年08月04日 12时:优财地震台,为您实时播报各地区地震数据相关情况
感谢您对 优地指数网 的支持