原标题:2022年07月28日 09时:优财地震台,为您实时播报各地区地震数据相关情况
优财网(UCAI123.COM)2022年07月28日 09时快讯,优财地震台,为您实时播报各地区地震情况!
今日优财地震台播报实时数据,播报地区地震数据 | |||||
地震发生地区 | 震级 | 深度 | 经度 | 纬度 | 地震类型 |
台湾台东县海域 | M4.60 | 15km | 121.38 | 23.09 | 天然地震 |
青海玉树州治多县 | M3.40 | 10km | 89.72 | 35.06 | 天然地震 |
智利 | M6.20 | 100km | -68.70 | -22.35 | 天然地震 |
斐济群岛 | M5.70 | 550km | -179.45 | -23.45 | 天然地震 |
优财地震台,地震数据,实时地震播报 可以点击 这里 查看全部
原标题:2022年07月28日 09时:优财地震台,为您实时播报各地区地震数据相关情况
感谢您对 优地指数网 的支持