原标题:2022年05月17日 21时:优财地震台,为您实时播报各地区地震数据相关情况
优财网(UCAI123.COM)2022年05月17日 21时快讯,优财地震台,为您实时播报各地区地震情况!
今日优财地震台播报实时数据,播报地区地震数据 | |||||
地震发生地区 | 震级 | 深度 | 经度 | 纬度 | 地震类型 |
四川泸州市泸县 | M3.10 | 8km | 105.55 | 29.14 | 天然地震 |
青海玉树州囊谦县 | M3.60 | 10km | 95.58 | 32.18 | 天然地震 |
日本本州东岸远海 | M5.30 | 40km | 141.95 | 33.35 | 天然地震 |
印尼苏门答腊岛南部海域 | M5.80 | 50km | 101.75 | -5.45 | 天然地震 |
优财地震台,地震数据,实时地震播报 可以点击 这里 查看全部
原标题:2022年05月17日 21时:优财地震台,为您实时播报各地区地震数据相关情况
感谢您对 优地指数网 的支持